Cov ntaub ntawv yooj yim
Silicone miv litter
Kuv ntseeg tias txhua tus tswv miv muaj qhov xwm txheej zoo sib xws. Zoo li koj cov plag tsev zoo nkauj zoo nkauj tau npog hauv cov khoom khib nyiab, thiab koj tus khub tsis haum yog txham los ntawm cov hmoov av txhua zaus koj nchuav cov khib nyiab tshiab.
Cov ntxhiab tsw tsw phem thaum noj hmo noj hmo, thiab qhov kev ua txhaum cai nagging thaum koj nkees dhau los ntxuav lub thawv kom zoo tom qab hnub xav tau ntawm kev ua haujlwm.
Yuav ua li cas yog tias peb qhia rau koj muaj txoj kev zoo dua?
Peb hwm lavender silica gel miv litter ua haujlwm txawv dua li txhua yam koj tau sim ua ntej. Tsis yog tsuas yog npog cov ntxhiab tsw nrog cov ntxhiab tsw ntxhiab, peb cov khoom siv microscopic tiag tiag cuab thiab ua rau cov tshuaj ammonia molecules ntawm qhov chaw. Xav txog tias nws muaj cov sponges me me uas tsis tau saturated - lawv khaws cov dej noo thiab tshem tawm cov ntxhiab tsw ib lub lim tiam. Vim tias qhov loj me dua li lwm cov miv litter, feem ntau yog 3-8mm, yog li kev taug qab qis tuaj yeem pab koj ntau.
Yav tom ntej Sustainability Advantages
Tsis zoo li qee yam khoom siv hluavtaws, Silicone miv litter yog tsim los rau kev rov ua dua tshiab; granules siv tau tuaj yeem rov ua dua rau hauv cov khoom tshiab. Ib 30-rau-40-hnub kev siv lub voj voog txo qis qhov kev hloov pauv txhua xyoo ntawm cov khib nyiab-los ntawm 50% mus rau 75%-yog li txo qis tag nrho cov khoom pov tseg uas tsim tawm thiab ua rau ib puag ncig zoo dua.
Khoom Specifications
| Yam khoom npe | Silicone miv litter |
| Yam khoom No. | WP-S04-2 |
| Khoom siv | Silica |
| Hom tshuaj tsw qab | Lavender, Rose, Kua, Txiv kab ntxwv, Txiv qaub |
| Txoj kab uas hla | 1-8mm, 2-4mm, 3-8mm, 4-8mm, 0.5-2mm |
| Pob | Lub hnab yas luam tawm |
| Muaj peev xwm | 3.8L,5L,10L,20L |
| Feature | Kev nqus dej siab, |
| Bacteriostatic, | |
| Tsawg zaus hloov, | |
| Deodorant. | |
| Cov khoom tseem ceeb | Khoom noj khoom haus- qib silicone polymer (Synthetic) |
| Granule Structure | Porous, bonded silicone hais |
| Granule Loj | 2-4mm (Uniform, ruaj) |
| Cov ntsiab lus hmoov av | <0.05% (99.95% Dust-Free) |
| Kev nqus dej muaj peev xwm | 42-48% ntawm cov khoom hnyav |
| Absorbency Duration | 30-40 hnub (Ib leeg miv); 20-25 hnub (Multi-cav) |
| Odor Control | Superior (Deep absorption mechanism) |
| Hom Clumping | Tsis yog -clumping (Granular absorption) |
| Granule Integrity | Tswj cov qauv thoob plaws lub voj voog (Tsis muaj degradation) |
| Kev ceev ceev | 0.6-0.7 g / cm³ |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Khoom noj khoom haus- qib silicone polymer (Tsis yog- tshuaj lom) |
| pH | 6.0-8.0 (tsis suav) |
| Kev ruaj ntseg Profile | Kev kho mob-qib, zaub mov- qib nyab xeeb, tsis yog- tshuaj lom |
| Xim | Translucent granules nrog yeem ntsuas ntsuas |
| Cov ntawv pov thawj | ISO 9001, SGS, FDA- zaub mov- qib ua raws |
| Txee lub neej | 36+ hli (Indefinite polymer stability) |
| Xaus- ntawm-Lub Neej | Rov ua dua; tsawg kawg qhov chaw pov tseg persistence |




Cim npe nrov: silicone miv litter, Tuam Tshoj silicone miv litter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




