Taum pauv miv liter
| Taum pauv miv liter | ||||
|
Lub teb chaws thiab cheeb tsam Top20 |
Tshawb nrhiav Performance index (30 hnub) | Faib faib rau pc | Faib faib rau app | Faib rau wap |
| Indonesia | 46 | 16.00% | 83.10% | 0.90% |
| Philippines | 30 | 15.50% | 80.20% | 4.30% |
| Tebchaws Meskas | 27 | 41.80% | 48.00% | 10.20% |
| United Arabs Emirates | 26 | 30.10% | 68.80% | 1.10% |
| Malaysia | 24 | 9.90% | 80.20% | 9.90% |
| Singapore | 20 | 1.60% | 96.80% | 1.60% |
| Australia teb | 18 | 22.20% | 66.70% | 11.10% |
| Thaib teb | 15 | 7.30% | 75.60% | 17.10% |
| Teb chaws Romania | 14 | 5.30% | 94.70% | 0.00% |
| Teb chaws russia | 14 | 67.60% | 29.70% | 2.70% |
| Nyab laj | 12 | 90.30% | 9.70% | 0.00% |
| Uzbekistan | 11 | 0.00% | 96.30% | 3.70% |
| Tuab neeg Poland | 10 | 8.70% | 91.30% | 0.00% |
| Canada | 9 | 28.60% | 47.60% | 23.80% |
| Qaum teb | 8 | 12.50% | 87.50% | 0.00% |
| Hong Kong | 7 | 78.60% | 21.40% | 0.00% |
| Is Nrias teb | 7 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Pakistan | 7 | 23.10% | 53.80% | 23.10% |
| Ltalis | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Zealand | 5 | 0.00% | 55.60% | 44.40% |
Bentonite dat litter
| Bentonite dat litter | ||||
|
Lub teb chaws thiab cheeb tsam Top20 |
Tshawb Nrhiav Kev Ntsuas | Faib faib rau pc | Faib faib rau app | Faib rau wap |
| Tebchaws Meskas | 20 | 90.30% | 8.10% | 1.60% |
| Thaib teb | 16 | 29.20% | 70.80% | 0.00% |
| Philippines | 15 | 4.50% | 93.20% | 2.30% |
| Uzbekistan | 13 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Malaysia | 12 | 25.80% | 71.00% | 3.20% |
| Pakistan | 12 | 29.00% | 41.90% | 29.00% |
| Kaus lim qab teb | 10 | 8.30% | 91.70% | 0.00% |
| United Arabs Emirates | 10 | 50.00% | 27.30% | 22.70% |
| Indonesia | 9 | 0.00% | 90.50% | 9.50% |
| Fabkis | 8 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Is Nrias teb | 8 | 5.60% | 77.80% | 16.70% |
| Nyab laj | 7 | 33.30% | 20.00% | 46.70% |
| Colombia | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Tebchaws Askiv | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Australia teb | 6 | 60.00% | 0.00% | 40.00% |
| New Zealand | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tuab neeg Poland | 5 | 11.10% | 88.90% | 0.00% |
| Qaum teb | 5 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Taiwan | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Lub teb chaws Yelemees | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Cov ntawv taub hau miv
| Cov ntawv taub hau miv | ||||
|
Lub teb chaws thiab cheeb tsam Top20 |
Tshawb Nrhiav Kev Ntsuas | Faib faib rau pc | Faib faib rau app | Faib rau wap |
| Tebchaws Askiv | 4 | 0.00% | 57.10% | 42.90% |
| Australia teb | 2 | 66.70% | 0.00% | 33.30% |
| New Zealand | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Teb chaws russia | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Nyab laj | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Is Nrias teb | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Malaysia | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Crystal / Silica Cat Litter
| Crystal / Silica Cat Litter | ||||
|
Lub teb chaws thiab cheeb tsam Top20 |
Tshawb Nrhiav Kev Ntsuas | Faib faib rau pc | Faib faib rau app | Faib rau wap |
| Tebchaws Meskas | 11 | 37.00% | 40.70% | 22.20% |
| Canada | 10 | 0.00% | 91.70% | 8.30% |
| United Arabs Emirates | 8 | 94.10% | 0.00% | 5.90% |
| Australia teb | 7 | 15.40% | 76.90% | 7.70% |
| Spain | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Khauv | 3 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Is Nrias teb | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| South Africa | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Teb chaws russia | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Saudi Arabia | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Brazil | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Singapore | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Thaib teb | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Zealand | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Fabkis | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Tebchaws Askiv | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Gorgia | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Coassa miv litter
| Coassa miv litter | ||||
|
Lub teb chaws thiab cheeb tsam Top20 |
Tshawb nrhiav Performance index (30 hnub) | Faib faib rau pc | Faib faib rau app | Faib rau wap |
| Philippines | 18 | |||
| Tebchaws Meskas | 10 | |||
| Australia teb | 10 | |||
| Colombia | 10 | |||
| Malaysia | 10 | |||
| Spain | 6 | |||
| Singapore | 6 | |||
| Tebchaws Askiv | 5 | |||
| Mexico | 5 | |||
| Indonesia | 5 | |||
Zeolite miv litter
| Zeolite miv litter | ||||
|
Lub teb chaws thiab cheeb tsam Top20 |
Tshawb nrhiav Performance index (30 hnub) | Faib faib rau pc | Faib faib rau app | Faib rau wap |
| Teb chaws russia | ||||
| Nyiaj txiag | ||||
Ntoo thuv shwing
| Ntoo thuv shwing | ||||
|
Lub teb chaws thiab cheeb tsam Top20 |
Tshawb nrhiav Performance index (30 hnub) | Faib faib rau pc | Faib faib rau app | Faib rau wap |
| Tebchaws Askiv | ||||
| Tuab neeg Poland | ||||
| Lub teb chaws Yelemees | ||||
| Ltalis | ||||
| Fabkis | ||||
| New Zealand | ||||
