Cov ntaub ntawv yooj yim
Rau cov tswv tsev miv, peb cov silica siv lead ua litter ua kom lub thawv khib nyiab kom qhuav, huv si, thiab tsw ntxhiab - dawb rau lub lis piam, nrog cov plua plav tsawg (qib qis dua 0.1%). Ib lub hnab ib txwm siv sijhawm 25-30 hnub rau ib tus miv, lossis 15-20 hnub rau ntau tus miv.
Khoom Specifications
| Yam khoom npe | Silica gel siv lead ua miv litter |
| Yam khoom No. | WP-S04-5 |
| Khoom siv | Silica |
| Hom tshuaj tsw qab | Peach, Kua, Txiv kab ntxwv, Lavender, Txiv qaub, Rose |
| Txoj kab uas hla | 1-8mm, 2-4mm, 3-8mm, 4-8mm, 0.5-2mm |
| Pob | Lub hnab yas luam tawm |
| Muaj peev xwm | 3.8L,5L,10L,20L |
| Feature | Kev nqus dej siab, |
| Bacteriostatic, | |
| Tsawg zaus hloov, | |
| Deodorant. | |
| Cov khoom tseem ceeb | Amorphous silica gel (Synthetic) |
| Crystal Hom | Macroporous, siab -absorbency granules |
| Crystal Loj | 2-4mm (Uniform, loj) |
| Cov ntsiab lus hmoov av | <0.1% (99.9% Dust-Free) |
| Kev nqus dej muaj peev xwm | 40-45% ntawm cov khoom hnyav |
| Absorbency Duration | 25-35 hnub (Ib leeg miv); 15-20 hnub (Multi-cav) |
| Odor Control | Superior (Absorption mechanism) |
| Hom Clumping | Tsis yog -clumping (Granular absorption) |
| Kev ceev ceev | 0.65-0.75 g / cm³ |
| pH | 6.5-7.5 |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | SiO₂ (99% +) |
| Kev ruaj ntseg Profile | Tsis yog - tshuaj lom, tshuaj tsis muaj zog |
| Xim | Ntshiab / translucent crystals |
| Fragrance Options | Tsis muaj ntxhiab (Standard) |
| Cov ntawv pov thawj | ISO 9001, SGS, FDA- ua raws |
| Txee lub neej | 36+ hli (Indefinite stability) |
Daim ntawv siv
Thaum xub thawj siv, Silica Gel Crystal Cat Litter yuav tshwm sim ntub dej li granules nqus zis. Qhov no yog qhov qub thiab tsis qhia tias kev ua haujlwm tsis zoo. Cov dej noo muaj nyob hauv cov granules, tsis zaum hauv lub thawv.




Cim npe nrov: Tuam Tshoj silica gel siv lead ua miv litter, Tuam Tshoj silica gel siv lead ua miv litter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








